运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
261885牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过0 MS720 KBC++4165个月前
261884牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++4165个月前
261883牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS716 KBC++4165个月前
261882牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++4165个月前
261881牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++4165个月前
261880牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++4165个月前
261879牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS716 KBC++4165个月前
261878牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS716 KBC++4165个月前
261877牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++4165个月前
261876牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++4165个月前
2618741bwbx_mqr28992 - 内部元素之和 202309 202106解答错误3 MS736 KBC++4925个月前
261872牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305解答错误0 MS696 KBC++4175个月前
261867牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305编译错误0 MS0 KBC++4185个月前
261866牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++4645个月前
26186528992 - 内部元素之和 202309 202106通过2 MS732 KBC++4185个月前
261864牢大28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305编译错误0 MS0 KBC++10155个月前
261860牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106通过2 MS728 KBC++4445个月前
261859牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106编译错误0 MS0 KBC++4465个月前
261858幼儿园一霸28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过0 MS720 KBC++4525个月前
261857幼儿园一霸28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305解答错误0 MS704 KBC++4525个月前
261856卡兹28997 - 计算矩阵边缘元素之和 202305通过1 MS720 KBC++4335个月前
261855牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106编译错误0 MS0 KBC++4195个月前
261854牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106编译错误0 MS0 KBC++4205个月前
261853牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106编译错误0 MS0 KBC++4205个月前
261852牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106编译错误0 MS0 KBC++4195个月前
261851牢大28992 - 内部元素之和 202309 202106编译错误0 MS0 KBC++4095个月前
261850幼儿园一霸28992 - 内部元素之和 202309 202106通过2 MS732 KBC++4495个月前
261849幼儿园一霸28992 - 内部元素之和 202309 202106解答错误1 MS732 KBC++4475个月前
261848卡兹28992 - 内部元素之和 202309 202106通过2 MS732 KBC++4805个月前
261847卡兹28992 - 内部元素之和 202309 202106运行超时1000 MS684 KBC++4805个月前