运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
126443fanrongwei38982 - 菲波那契数列 202403 202109运行超时1000 MS16088 KBC++2962年前
126442扶光68996 - 字符串插入 202305T1 202112T2通过1 MS704 KBC++2472年前
126440扶光68994 - 括号画家 202309T3 202103T3通过1 MS716 KBC++6372年前
126438扶光68992 - 生日相同 2.0 202309T1 202103T1解答错误1 MS744 KBC++7172年前
126437扶光68992 - 生日相同 2.0 202309T1 202103T1解答错误0 MS748 KBC++7172年前
126436扶光68992 - 生日相同 2.0 202309T1 202103T1解答错误1 MS748 KBC++7172年前
126435扶光68992 - 生日相同 2.0 202309T1 202103T1解答错误1 MS748 KBC++7172年前
126434扶光68992 - 生日相同 2.0 202309T1 202103T1解答错误1 MS748 KBC++7172年前
126433扶光68992 - 生日相同 2.0 202309T1 202103T1解答错误1 MS748 KBC++7172年前
126432扶光68992 - 生日相同 2.0 202309T1 202103T1解答错误1 MS748 KBC++7172年前
126431扶光68992 - 生日相同 2.0 202309T1 202103T1解答错误1 MS748 KBC++7172年前
126430扶光68992 - 生日相同 2.0 202309T1 202103T1解答错误0 MS744 KBC++7172年前
126429扶光68992 - 生日相同 2.0 202309T1 202103T1解答错误0 MS744 KBC++7172年前
126428扶光68992 - 生日相同 2.0 202309T1 202103T1解答错误1 MS740 KBC++7172年前
126427扶光68992 - 生日相同 2.0 202309T1 202103T1编译错误0 MS0 KBC++7172年前
126426bwbx_zyx19012 - 数字求和 202209解答错误1 MS696 KBC++2192年前
126425xiaoyinan1006 - 【入门】打印图案通过38 MS6152 KBPython31032年前
126424renyinuo2426 - 【基础】找最长单词通过1 MS672 KBC++4532年前
126423qqzmh (´•༝•`)19028 - 最大质因子 202112通过1 MS700 KBC++3392年前
126422xiaoyinan1009 - 【入门】电影票通过42 MS6204 KBPython3292年前
126421Ux_71001 - 【入门】开学大釆购通过1 MS668 KBC++852年前
126420Ux_71001 - 【入门】开学大釆购解答错误1 MS672 KBC++852年前
126419renyinuo2425 - 【入门】统计单词个数通过1 MS676 KBC++3002年前
126418renyinuo2427 - 【入门】简单a*b通过1 MS728 KBC++1422年前
126417bwbx_zyx19010 - 成绩判定 202209通过1 MS688 KBC++1402年前
126416lizhensheng1064 - 【入门】算算和是多少?编译错误0 MS0 KBPython3922年前
126415renyinuo2424 - 【入门】简单a+b通过1 MS728 KBC++1422年前
126414lizhensheng1064 - 【入门】算算和是多少?编译错误0 MS0 KBPython3922年前
126413huangyijin1064 - 【入门】算算和是多少?编译错误0 MS0 KBPython3932年前
126412lizhensheng1064 - 【入门】算算和是多少?编译错误0 MS0 KBPython3872年前