运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
260803卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 编译错误0 MS0 KBC++6342个月前
260802卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS820 KBC++6942个月前
260801卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 编译错误0 MS0 KBC++6872个月前
260800卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS820 KBC++6532个月前
26079929049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS820 KBC++6072个月前
260798卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS820 KBC++6532个月前
26079729049 - 合影效果 202303 202009 解答错误1 MS772 KBC++6072个月前
26079629049 - 合影效果 202303 202009 编译错误0 MS0 KBC++6092个月前
260795卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 解答错误0 MS812 KBC++6532个月前
260794卡兹29049 - 合影效果 202303 202009 编译错误0 MS0 KBC++6542个月前
260792卡兹29013 - 小白鼠再排队 202206通过0 MS736 KBC++5192个月前
260791卡兹29013 - 小白鼠再排队 202206解答错误0 MS732 KBC++5192个月前
26079029013 - 小白鼠再排队 202206通过0 MS740 KBC++4872个月前
260789卡兹28983 - 整数排序 202403 202106通过0 MS696 KBC++5052个月前
260788卡兹28983 - 整数排序 202403 202106解答错误0 MS700 KBC++5052个月前
26078728983 - 整数排序 202403 202106通过0 MS696 KBC++4872个月前
26078628983 - 整数排序 202403 202106运行超时1000 MS680 KBC++4872个月前
26078528983 - 整数排序 202403 202106编译错误0 MS0 KBC++4852个月前
26078228990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012通过0 MS708 KBC++2592个月前
26078128990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012编译错误0 MS0 KBC++2572个月前
260780guan1128 - 【入门】六位数是否对称通过1 MS756 KBC++5032个月前
260779卡兹28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012通过0 MS696 KBC++3202个月前
26077828990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012编译错误0 MS0 KBC++2572个月前
260777卡兹28990 - 数组指定部分逆序重放 202309 202012解答错误0 MS700 KBC++2512个月前
260776guan1128 - 【入门】六位数是否对称通过1 MS756 KBC++3192个月前
260774ZZ-FORCE7006 - 【202312一级】小杨的考试编译错误0 MS0 KBC++1682个月前
260773(T_T)王卓栎7006 - 【202312一级】小杨的考试通过1 MS700 KBC++1572个月前
260772ZZ-FORCE7006 - 【202312一级】小杨的考试编译错误0 MS0 KBC++1792个月前
260771ZZ-FORCE7006 - 【202312一级】小杨的考试解答错误1 MS700 KBC++1322个月前
260770(T_T)王卓栎7006 - 【202312一级】小杨的考试编译错误0 MS0 KBC++1072个月前