最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 29 / 76 |
B 21 / 42 |
C 7 / 25 |
D 8 / 26 |
E 9 / 21 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dailv | 5 | 1500 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries |
| 2 | c546user16 | 5 | 1250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 250 4 tries | 250 1 try |
| 3 | threebody1 | 5 | 1250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 4 | gsh7013020 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | |
| 5 | c689user52 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 2 tries | 1 try | 250 2 tries | 250 1 try |
| 6 | yukunwei | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | 250 1 try |
| 7 | liuxuanming | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 3 tries |
| 8 | xiang | 3 | 750 | 250 8 tries | 250 8 tries | 250 1 try | ||
| 9 | lianghongrui | 3 | 750 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | ||
| 10 | gyszzmz25 | 3 | 750 | 250 2 tries | 250 1 try | 2 tries | 250 1 try | |
| 11 | gyszfengyichen25 | 3 | 750 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | ||
| 12 | gyszlongyiyang25 | 3 | 750 | 250 4 tries | 250 1 try | 250 1 try | ||
| 13 | Hzr_1 | 3 | 750 | 250 1 try | 250 2 tries | 3 tries | 250 4 tries | |
| 14 | LCF12345 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | 1 try | |
| 15 | fengxinrui | 2 | 500 | 250 1 try | 250 3 tries | |||
| 16 | gyszwangkaixuan | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | 2 tries | ||
| 17 | gyszliuziang25 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | 1 try | ||
| 18 | gyszcaisichen25 | 2 | 500 | 250 14 tries | 250 1 try | 11 tries | 1 try | |
| 19 | gyszmengtongyu25 | 2 | 500 | 250 2 tries | 250 1 try | |||
| 20 | gongweimo | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | |||
| 21 | wujunchen | 2 | 500 | 250 1 try | 250 2 tries | 1 try | 2 tries | 2 tries |
| 22 | 董睿腾 | 1 | 250 | 250 1 try | 3 tries | |||
| 23 | heqiuxi | 1 | 250 | 250 1 try | ||||
| 24 | Roel. | 1 | 250 | 250 1 try | 2 tries | |||
| 25 | bwbx_zhy | 1 | 250 | 250 1 try | 1 try | |||
| 26 | test1478963 | 1 | 250 | 250 1 try | ||||
| 27 | gyszwuxinchen25 | 1 | 250 | 250 1 try | 1 try | |||
| 28 | 1q1q1q | 1 | 250 | 250 4 tries | 1 try | |||
| 29 | gyszliujiarui25 | 1 | 250 | 250 2 tries | 1 try | |||
| 30 | lmy | 1 | 250 | 250 1 try | ||||
| 31 | tyx | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 32 | yang | 0 | 0 | |||||
| 33 | bwbx_yxc | 0 | 0 | |||||
| 34 | Lin0000 | 0 | 0 | |||||
| 35 | gyszzhang | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 36 | sorchidk | 0 | 0 | |||||
| 37 | 叉子碗 | 0 | 0 | |||||
| 38 | cjsluckyxun | 0 | 0 | |||||
| 39 | wjt18275166707 | 0 | 0 | 16 tries | ||||
| 40 | admin | 0 | 0 | |||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。